Checkliste zur Beurteilung des Corona-Virus-Infektionsrisikos

Info: 13.03.2020 in Allgemein

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte mit Miteigentümerinnen und Miteigentümer,
sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

die Landesregierung NRW hat in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut die nachfolgende Checkliste zur Beurteilung des Corona-Virus-Infektionsrisikos herausgegeben. Wir werden hieran angelehnt unsere Entscheidungen ausrichten und bitten schon heute um Ihr Verständnis.

Freundliche Grüße
 
Dr. Vossen & Partner GmbH

Archiv

2025-10 (2 Artikel)
2025- 8 (2 Artikel)
2025- 6 (1 Artikel)
2025- 4 (2 Artikel)
2025- 3 (4 Artikel)
2025- 2 (2 Artikel)
2025- 1 (1 Artikel)
2024-10 (3 Artikel)
2024- 9 (3 Artikel)
2024- 7 (3 Artikel)
2024- 6 (1 Artikel)
2024- 5 (1 Artikel)
2024- 3 (1 Artikel)
2024- 2 (3 Artikel)
2024- 1 (2 Artikel)
2023-12 (6 Artikel)
2023-11 (3 Artikel)
2023-10 (1 Artikel)
2023- 9 (2 Artikel)
2023- 6 (1 Artikel)
2023- 4 (1 Artikel)
2023- 3 (2 Artikel)
2023- 2 (2 Artikel)
2023- 1 (2 Artikel)
2022-12 (1 Artikel)
2022-11 (3 Artikel)
2022-10 (1 Artikel)
2022- 8 (3 Artikel)
2022- 7 (1 Artikel)
2022- 5 (2 Artikel)
2022- 3 (4 Artikel)
2022- 2 (2 Artikel)
2022- 1 (3 Artikel)
2021-12 (2 Artikel)
2021-11 (1 Artikel)
2021- 9 (1 Artikel)
2021- 8 (2 Artikel)
2021- 7 (2 Artikel)
2021- 6 (2 Artikel)
2021- 5 (2 Artikel)
2021- 4 (1 Artikel)
2021- 3 (3 Artikel)
2021- 2 (1 Artikel)
2021- 1 (3 Artikel)
2020-12 (5 Artikel)
2020-11 (2 Artikel)
2020- 6 (1 Artikel)
2020- 5 (1 Artikel)
2020- 4 (1 Artikel)
2020- 3 (5 Artikel)
2019- 7 (1 Artikel)
2019- 2 (2 Artikel)
2018-12 (2 Artikel)
2018- 7 (1 Artikel)
2017- 5 (1 Artikel)
2015-11 (1 Artikel)
2015-10 (4 Artikel)
2015- 9 (3 Artikel)
2015- 7 (3 Artikel)
2015- 3 (3 Artikel)
2015- 1 (1 Artikel)
2014- 8 (2 Artikel)
2014- 7 (1 Artikel)
2014- 2 (1 Artikel)
2013-11 (2 Artikel)
2013-10 (3 Artikel)
2013- 8 (2 Artikel)
2013- 7 (5 Artikel)
2013- 3 (3 Artikel)
2012- 5 (1 Artikel)
2011- 9 (1 Artikel)
2011- 8 (1 Artikel)
2011- 1 (1 Artikel)
2010-10 (2 Artikel)
2010- 9 (4 Artikel)