Bundesweiter Wettbewerb "Umweltgerechte Modernisierung" Verleihung des 1. Preises an Dr. Vossen & Partner GmbH

Info: 12.01.2011 in Allgemein

 

Bundesweiter Wettbewerb "Umweltgerechte Modernisierung" Verleihung des 1. Preises an Dr. Vossen & Partner GmbH Der 1. Preis des bundesweiten Wettbewerbs "Umweltgerechte Modernisierung" geht an die Dr. Vossen & Partner GmbH. Im festlichen Ambiente des Aachener Rathauses nahmen Dr. Klaus Vossen und Christoph Schmitt-Degenhart den 1. Preis entgegen. Initiatoren des Wettbewerbs waren die Rewindo Fenster-Recycling-Service GmbH und die Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e. V. (AGPU), beide Bonn, der Wettbewerb stand unter der Schirmherrschaft des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (GdW), Berlin. Hauptanliegen war es, das Thema Energieeinsparung bei Gebäudesanierungen um den Aspekt der Nachhaltigkeit zu erweitern. "Dabei war die Entsorgung von PVC-Altfenstern in einem geschlossenen werkstofflichen Materialkreislauf ein wesentliches Kriterium für die Wettbewerbsteilnahme“, erläuterte der Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter.

Das preisgekrönte Projekt der Dr. Vossen & Partner GmbH umfasst die energetische Modernisierung von zwei Straßenzügen in der Aachener Amyastraße und Rhein-Maas-Straße mit 25 Häuserblöcken und 232 Wohnungen. Die Sanierung erfolgt nach den Vorgaben des KfW-Programms „Energieeffizient Sanieren“. Dabei werden bis März 2011 unter anderem 11.000 m2 Wärmedämmverbundsystem aufgebracht und rund 1.100 alte PVC-Fenster gegen neue, energiesparende Kunststofffenster ersetzt. Nach Abschluss der Maßnahmen wird der Energieverbrauch der 1967 errichteten Wohnhäuser nur noch um 15 % oberhalb des heute gültigen Neubaustandards liegen.

Presseartikel zum Download:

Region Aachen recycelt rund 1.100 Kunststoff-Fenster | Recycling Technologie | 14.12.2010 | Web Artikel

Aachen punktet mit Umweltkompetenz | Bonner Presseblog | 14.12.2010 | Print Artikel | Web Artikel

Umweltgerechte Modernisierung macht Fortschritte | Fensterplatz | 10.09.2010 | Web Artikel

Umweltgerechte Modernisierung macht Fortschritte | Recyclingportal | 10.09.2010 | Web Artikel 1 | Web Artikel 2

Aachen überzeugt durch umweltgerechte Modernisierungen | Umweltmagazin | 14.12.2010 | Print Artikel 1 | Web Artikel 2

Energieverbrauch kann um 50 Prozent gesenkt werden | Aachener Nachrichten | 23.12.2010 | Web Artikel | Print Artikel

Durch Recycling-Fenster den Blick für die Umwelt geschärft | Aachener Zeitung | 17.12.2010 | Web Artikel | Print Artikel

Rewindo + AGPU: Aachen punktet mit Umweltkompetenz | Plasticker | 15.12.2010 | Web Artikel 1 | Web Artikel 2

Preisverleihung für umweltgerechte Gebäude-Modernisierung | Recyclingportal | 15.12.2010 | Web Artikel

Der natürliche Kreislauf des Einglasfensters | Aachener Nachrichten | 02.07.2010 | Print Artikel

Archiv

2025-10 (2 Artikel)
2025- 8 (2 Artikel)
2025- 6 (1 Artikel)
2025- 4 (2 Artikel)
2025- 3 (4 Artikel)
2025- 2 (2 Artikel)
2025- 1 (1 Artikel)
2024-10 (3 Artikel)
2024- 9 (3 Artikel)
2024- 7 (3 Artikel)
2024- 6 (1 Artikel)
2024- 5 (1 Artikel)
2024- 3 (1 Artikel)
2024- 2 (3 Artikel)
2024- 1 (2 Artikel)
2023-12 (6 Artikel)
2023-11 (3 Artikel)
2023-10 (1 Artikel)
2023- 9 (2 Artikel)
2023- 6 (1 Artikel)
2023- 4 (1 Artikel)
2023- 3 (2 Artikel)
2023- 2 (2 Artikel)
2023- 1 (2 Artikel)
2022-12 (1 Artikel)
2022-11 (3 Artikel)
2022-10 (1 Artikel)
2022- 8 (3 Artikel)
2022- 7 (1 Artikel)
2022- 5 (2 Artikel)
2022- 3 (4 Artikel)
2022- 2 (2 Artikel)
2022- 1 (3 Artikel)
2021-12 (2 Artikel)
2021-11 (1 Artikel)
2021- 9 (1 Artikel)
2021- 8 (2 Artikel)
2021- 7 (2 Artikel)
2021- 6 (2 Artikel)
2021- 5 (2 Artikel)
2021- 4 (1 Artikel)
2021- 3 (3 Artikel)
2021- 2 (1 Artikel)
2021- 1 (3 Artikel)
2020-12 (5 Artikel)
2020-11 (2 Artikel)
2020- 6 (1 Artikel)
2020- 5 (1 Artikel)
2020- 4 (1 Artikel)
2020- 3 (5 Artikel)
2019- 7 (1 Artikel)
2019- 2 (2 Artikel)
2018-12 (2 Artikel)
2018- 7 (1 Artikel)
2017- 5 (1 Artikel)
2015-11 (1 Artikel)
2015-10 (4 Artikel)
2015- 9 (3 Artikel)
2015- 7 (3 Artikel)
2015- 3 (3 Artikel)
2015- 1 (1 Artikel)
2014- 8 (2 Artikel)
2014- 7 (1 Artikel)
2014- 2 (1 Artikel)
2013-11 (2 Artikel)
2013-10 (3 Artikel)
2013- 8 (2 Artikel)
2013- 7 (5 Artikel)
2013- 3 (3 Artikel)
2012- 5 (1 Artikel)
2011- 9 (1 Artikel)
2011- 8 (1 Artikel)
2011- 1 (1 Artikel)
2010-10 (2 Artikel)
2010- 9 (4 Artikel)